Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,7322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 285,88 -176 800,28 0,00 -231 661,93
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 030,08 -1 180,34 0,00 -18 830,51
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,9226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,08 -31 278,69 0,00 -38 473,51
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,74 2 502,20 0,00 -12 041,41
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,1731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 505,46 -39 802,18 0,00 -59 788,39
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,33 -869,66 0,00 -507 897,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 765,25 -22 277,35 0,00 -220 689,81
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,9819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 827,67 1 883 831,44 0,00 3 799 000,45
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,4182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 619,22 14 472,62 0,00 33 498,19
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 540,71 -218 122,85 0,00 -163 412,21
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 860,37 -163 960,62 0,00 -482 173,66
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 467,15 -22 736,36 0,00 -15 507,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,1146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 734,34 55 125,61 0,00 296 171,98
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,3635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 298,04 -190 017,73 0,00 -278 763,86
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,1748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,95 100,10 0,00 -621,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,7968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131,67 -42 270,52 0,00 -45 429,22
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,0835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 0,00 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,6145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 0,00 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,2951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 199,65 6 938,19 0,00 -39,91
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 146,51 71 356,26 0,00 -147 998,66
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )