Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,4809 32 538,91 0,00 32 538,91 0,00 -32 538,91 -65 077,82 -42 342,35 -87 400,57 -101 294,87 -3 019,05
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,8435 15 710,45 0,00 15 710,45 0,00 -15 710,45 -31 420,91 -29 940,78 -33 360,63 -43 183,56 -161 246,31
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6001 0,00 212,26 0,00 212,26 212,26 424,53 -6 087,11 -6 982,56 -15 629,54 -28 507,85
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,9742 1 983,85 0,00 1 983,85 0,00 -1 983,85 -3 967,70 -10 875,44 -16 527,46 -17 196,93 -22 773,34
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,3938 2 602,07 0,00 2 602,07 0,00 -2 602,07 -5 204,13 -9 946,68 -22 588,28 -21 985,92 -55 606,02
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,9675 100 282,25 0,00 100 282,25 0,00 -100 282,25 -200 564,49 -200 276,20 -607 309,77 -607 227,30 -816 780,44
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1875 92 938,27 0,00 92 938,27 0,00 -92 938,27 -185 876,54 -243 553,83 -291 350,74 -296 019,48 -393 805,05
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6957 0,00 160 914,95 0,00 160 914,95 160 914,95 321 829,91 1 298 640,32 2 076 083,97 2 612 471,92 2 962 881,09
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,7784 0,00 5 261,73 0,00 5 261,73 5 261,73 10 523,46 18 937,31 24 287,30 28 788,09 36 874,04
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3859 0,00 16 266,69 0,00 16 266,69 16 266,69 32 533,38 72 658,94 70 977,33 71 121,02 43 212,20
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1001 25 078,52 0,00 25 078,52 0,00 -25 078,52 -50 157,04 -218 571,89 -343 291,56 -470 407,36 -1 413 378,41
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,8124 0,00 1 600,16 0,00 1 600,16 1 600,16 3 200,32 -449,69 8 828,93 3 422,98 4 960,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,0211 0,00 26 782,69 0,00 26 782,69 26 782,69 53 565,38 145 789,89 267 829,06 268 195,08 342 715,74
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,6671 5 067,13 0,00 5 067,13 0,00 -5 067,13 -10 134,27 -61 181,81 -93 813,26 -176 904,29 -360 217,42
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,4989 0,00 22,86 0,00 22,86 22,86 45,72 -699,14 -699,14 -699,14 -2 703,51
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,3434 0,00 45,36 0,00 45,36 45,36 90,72 -3 260,58 -3 113,33 -44 149,19 -54 011,76
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,6052 201 227,76 0,00 201 227,76 0,00 -201 227,76 -402 455,52 -402 455,52 -1 340 305,54 -1 340 305,54 -1 059 561,09
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,0777 100 700,02 0,00 100 700,02 0,00 -100 700,02 -201 400,03 -201 400,03 -1 228 442,46 -1 228 442,46 -1 513 443,36
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,4207 8 690,03 0,00 8 690,03 0,00 -8 690,03 -17 380,06 -23 173,44 -15 668,13 -15 668,13 -49 836,07
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,0074 50 155,68 0,00 50 155,68 0,00 -50 155,68 -100 311,36 -117 015,75 -269 510,60 -269 461,98 -49 244,12
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )